Control de energía | |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Máxima corriente de entrada por fase | 16 A |
Corriente total máxima por fase | 16 A |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de conexión de entrada | IEC 309 16A 2P+E |
Conexiones de salida | 18x IEC 320 C13 2x IEC 320 C19 |
Ergonomía | |
Longitud de cable | 3 m |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95 % |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 56 x 44 x 902 mm |
Peso | 2930 g |
Peso del paquete | 4920 g |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 162 x 107 x 1124 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CSA C22.2 No. 60950,IEC 60950,METI Denan,UL 60950-1,VDE RoHS, REACH |
Marca
APC AMERICAN POWER CONVER
